用友U8+產品線
發布時間:2019-09-24 18:05:57
作者:百曉網絡
來源:本站
瀏覽量(48)
摘要:用友U8+以“精細管理 敏捷經營”為設計理念,擁有最大的客戶裝機量及市場占有率,得到數十萬中國企業的信賴,完全符合企業“全面應用、按需部署、快速見效”的管理需求,不僅涵蓋財務會計、供應鏈管理、生產制造、管理會計、人力資源、協同辦公、客戶關系管理、產品全生命周期管理、分銷管理、零售管理、電子商務、商業智能、移動商務等十余個應用領域,還擁有800余個可視化的業務流程矩陣,支持組建數千個工作流程,助力企業應勢而動,隨需應變復雜的市場需求。
產品概述:
U8+ 實現多工廠集成化及分項成本核算 助力企業向精益經營邁進
詳細報價:
產品名稱 | 模塊基礎價格 | 許可單價 | 購買約束說明 | |
財務會計Financial Accounting | ||||
總賬 | General Ledger | 13000 | 6000 | |
UFO報表 | UFO Report | 5600 | ||
固定資產 | Fixed Asset | 7000 | ||
應收款管理 | Account Receivable | 7800 | ||
應付款管理 | Account Payable | 7800 | ||
發票管理 | Invoice Management | 16800 | 1、必須購買《電子發票服務平臺》 2、電子發票服務費用包括:接入服務(1次性收?。?。運維服務費每張收取,包括開票和收票,每年收取。 | |
網上銀行 | Web Banking | 20000 | 1、必須同時購買網銀適配器 2、不面向新客戶銷售、老客戶加購,僅面向老客戶升級 | |
出納管理 | Cashier Management | 5000 | ||
電子會計檔案 | Electronic accounting files | 39800 | 1、必需購買總賬 2、同時需要再購買《用友電子會計檔案平臺》并且開通《用友電子會計檔案平臺》的運營服務 | |
平行記賬 | Double accounting vouchers | 29800 | 必需購買總賬,政府行業、事業單位特殊應用 | |
費用預算 | Expense Budget | 30000 | ||
網上報銷 | Web Reimbursing | 20000 | 2300 | |
固定資產條碼 | Fixed Asset Barcode | 15800 | 1、必須同時購買固定資產 2、與U資產不可同時選擇 | |
U資產 | Fixed Asset Barcode for Android | 15800 | 1、必須同時購買固定資產, 2、與固定資產條碼不可同時選擇 3、必須要到U8+V12.5移動運營產品,購買U資產 | |
管理會計Management Accounting | ||||
資金管理 | Capital Management | 62800 | 23000 | |
成本管理 | Cost Management | 69000 | ||
成本分項管理 | Cost Subentry Management | 49800 | 必須同時購買成本管理、存貨核算 | |
標準成本 | Standard Cost | 42800 | 必須同時購買成本管理、生產訂單、應付管理、存貨核算 | |
利潤考核 | Assessment of profits | 98000 | 1、購買需要先給提交產品本部申請,同意后才可訂貨 2、必須符合產品購買限制性銷售條件 3、必須同時購買成本管理、存貨核算 | |
項目成本 | Project Cost | 48800 | ||
預算管理(企業版) | Budget Management(Enterprise) | 69000 | 23000 | |
客戶關系管理 Customer Relationship Management | ||||
營銷管理 | Marketing Management | 59800 | 9800 | |
渠道管理WEB | Channel Management | 35800 | 必須購買營銷管理 | |
服務管理 | Service Management | 51800 | ||
電商管理 Electronic Commerce Management | ||||
電商訂單中心 | Electronic Commerce Order Center | 36800 | 6000 | 必須同時購買銷售管理。 如果接入淘寶,必須同時購買電子商務數據服務。詳細情況參考《電子商務數據服務報價》頁簽 |
供應鏈管理Supply Chain Management | ||||
采購管理 | Purchasing Management | 16800 | 11000 | |
銷售管理 | Sales Management | 16800 | ||
庫存管理 | Inventory Management | 16800 | ||
存貨核算 | Inventory Accounting | 16800 | ||
合同管理 | Contract Management | 32000 | ||
質量管理 | Quality Management | 32000 | ||
委外管理 | Outsourcing Management | 26800 | ||
GSP質量管理 | Good Supply Practice Management | 42800 | 必須同時購買庫存管理,但不能同時購買”多組織協同“和”多工廠“。 | |
GMP基礎應用(含質量取樣分樣、質量放行、完工寄庫、培訓管理、質量分析報表、產品批次追蹤) | Good Manufacture Practice Basic Application | 42800 | 必須同時購買質量管理、庫存管理,但不能同時購買”多組織協同“和”多工廠“。 | |
按質計價 | Pricing by Quality | 49800 | 必須同時購買采購管理、質量管理_流程 | |
質量管理_流程 | Quality Management Process | 58000 | 必須同時購買采購管理 | |
部門用料計劃 | Department Material Usage Plan | 35800 | 必須同時購買庫存管理、采購管理 | |
寄售 | Consignment Sale | 29800 | 必須同時購買銷售管理、庫存管理 | |
服裝/二維表單 | 9600 | |||
服裝供應鏈/樣品管理 | 49800 | 必須同時購買采購管理、銷售管理 | ||
服裝供應鏈/銷售業務 | 62000 | 必須同時購買銷售管理 | ||
服裝供應鏈/采購委外業務 | 18000 | 必須同時購買采購管理或者委外管理 | ||
服裝供應鏈/庫存業務 | 46000 | 必須同時購買庫存管理 | ||
服裝供應鏈/進程管理 | 45000 | |||
運輸管理 | 58000 | 必須同時購買庫存管理 | ||
銷售返利執行 | 59800 | 必須同時購買銷售管理 | ||
售前分析 | Pre-Sale Analysis | 25800 | ||
進口管理 | Import Management | 29800 | ||
出口管理 | Export Management | 29800 | ||
售后服務 | Service Management | 35800 | ||
VMI | Vender Managed Inventory | 34800 | 必須同時購買采購管理、庫存管理 | |
序列號 | Serial Number Management | 15800 | 必須同時購買庫存管理 | |
采購詢價 | Purchasing Enquiry | 11800 | 必須同時購買采購管理 | |
借用歸還 | Lend &Return Management | 12800 | 必須同時購買庫存管理 | |
庫存條碼-PC版 | Inventory Barcode -PC | 42800 | 必須同時購買庫存管理 | |
計量管理 | Measurement Management | 45800 | 18000 | |
計量無人值守 | Measurement Unattended Operation | 60000 | 必須同時購買計量管理插件 | |
結算管理 | Settlement Management | 150000 | 19800 | 必須同時購買銷售管理,但不能同時購買”多組織協同“和”多工廠“。 |
(含5個站點) | ||||
資質管理 | Qualification Management | 29800 | 不能同時購買”多組織協同“和”多工廠“。 | |
庫存條碼-無線版 | Inventory Barcode -Wireless | 52800 | 15000 | 必須同時購買庫存管理 |
WMS | WMS | 78000 | 19000(少于10個許可) 17000(10-19個許可) 15000(20個及以上許可) | 必須同時購買庫存管理 |
跨賬套查詢 | ||||
跨賬套查詢 | 9800 | 6000 | 必須同時購買總賬 | |
業務協同平臺 | ||||
業務協同平臺 | 79800 | |||
供應鏈協同平臺Supply Chain Collaboration Platform | ||||
客戶協同平臺 | Customer Collaboration Platform | 150000 | 2000 | 必須購買銷售管理、應收款管理,但不能同時購買”多組織協同“和”多工廠“。 同時可以選擇購買服務管理、庫存管理、生產管理綜合應用 |
(含10個站點) | ||||
供應商協同平臺 | Supplier Collaboration Platform | 150000 | 2000 | 需要購買庫存管理、采購管理、需求規劃以及質量管理中的任何一個模塊,才能使用,但不能同時購買”多組織協同“和”多工廠“。否則系統平臺無法呈現相應數據。 |
(含10個站點) | ||||
生產制造管理Manufacturing & Production Management | ||||
物料清單 | Bill of Materials | 36000 | 21600 | |
產品配置 | Product Configuration | 26800 | 必須同時購買物料清單 | |
主生產計劃 | Master Production Schedule | 47800 | ||
需求規劃 | Materials Requirements Planning | 47800 | ||
產能管理 | Capacity Management | 47800 | ||
生產訂單 | Production Order | 47800 | ||
車間管理 | Workshop Management | 62800 | ||
工序委外 | Processing Subcontracting | 35800 | 必須同時購買車間管理 | |
設備管理 | Equipment Management | 48800 | ||
工程變更管理 | Engineering Change Management | 48800 | ||
LED分光分選 | LED Modulated Management | 39800 | 必須購買銷售、采購、生產 | |
模具管理 | Mold Management | 79800 | 必須購買庫存管理、生產訂單 | |
物料重計 | Materials Recalculation | 39800 | 必須購買物料清單、生產訂單,但不能同時購買”多組織協同“和”多工廠“。 | |
有限排產 | Finite Capacity Schedule | 200000 | 必須購買生產訂單 | |
有限排產-模具算法 | Finite Capacity Schedule(Module) | 100000 | 必須購買生產訂單、有限排產 | |
服裝制造/生產計劃通知 | BOM、任務分配、生產規劃、齊料分析、制造通知 | 86000 | 必須同時購買物料清單、需求規劃、銷售管理、庫存管理 | |
服裝制造/車間管理 | 工序計劃(批量)、裁床、工票、派工及領料、轉移報工、完工統計、生產進度 | 56000 | 必須同時購買生產訂單、車間管理 轉移報工在標準產品車間管理節點下。 | |
服裝制造/計件工資 | 個體計件、集體計件 | 38000 | 必須同時購買生產訂單、車間管理、薪資管理 | |
車間條碼 | Workshop Barcode -Wireless | 49800 | 15000 | 必須同時購車間管理 |
GMP管理 | Good Manufacture Practice Management | 150000 | 必須同時購買車間管理,但不能同時購買”多組織協同“和”多工廠“。 | |
多工廠 | Multiplant | 89800 | 必須同時購銷售管理、采購管理、庫存管理 | |
PDM接口-用友 | PDM-yonyou | 0 | 必須同時購物料清單 | |
人力資源管理Human Resource Management | ||||
人事管理 | Personnel Management | 12800 | 9600 | |
人事合同管理 | Personnel Contract | 12800 | ||
薪資管理 | Payroll Management | 12800 | ||
計件工資(個人) | Piece Wage Management(Staff) | 22000 | 必須同時購買薪資管理 | |
集體計件(集體) | Piece Wage Management(Group) | 22000 | 必須同時購買薪資管理 | |
保險福利管理 | Benefit Management | 13800 | ||
考勤休假管理 | Attendance Management | 43800 | ||
培訓管理 | Training Management | 22000 | ||
績效管理 | Performence Management | 88000 | 9800 | 必須同時購買員工自助 |
經理自助 | Manager Self-Service | 20000 | 800 | |
(包括10個許可) | ||||
員工自助 | Employee self-service | 22000 | 500 | |
(包括30個許可) | ||||
決策支持系統 Decision Support System | ||||
商業分析運行平臺 | Business Analysis Operation platform | 32800 | 12800 | 內含財務分析主題,供應鏈分析主題 |
營銷分析 | Sales Analysis | 49800 | 必須同時購買商業分析運行平臺,占用商業分析運行平臺許可 | |
零售分析 | Retail Analysis | 49800 | 必須同時購買商業分析運行平臺,占用商業分析運行平臺許可 | |
分析模型設計器 | Analysis Model Designer | 99800 | 必須同時購買商業分析運行平臺,不限許可 | |
預算網報分析 | Budget&Reimbursing Analysis | 59800 | 必須同時購買商業分析運行平臺并占用其許可 | |
數據填報平臺 | Excel Extract Platform | 69800 | 客戶端上報與運行平臺共用并發許可數 | |
數據抽取平臺 | Data Extract Platform | 99800 | 面向管理員使用 | |
LiveOffice | Live Office | 49800 | 面向管理員使用 | |
What-if分析 | What-if Analysis Designer | 99800 | 面向管理員使用 | |
集團管理Group Company Management | ||||
集團財務 | Group Company Accounting | 56000 | 21000 | |
結算中心 | Funds Settlement Center | 56000 | ||
合并報表 | Consolidated Report | 56000 | ||
預算管理(集團版) | Budget Management(Group) | 90000 | ||
網上結算 | Web Settlements | 12000 | 8000 | 必須同時購買結算中心 |
多組織協同 | multi-org coordination | 89800 | 必須同時購銷售管理、采購管理、庫存管理 | |
網絡分銷Network Distribution | ||||
網絡分銷標準套件 | Network Distribution Suite | 300000 | 8000 | |
(Standard) | (包括10個許可) | |||
網絡分銷服裝鞋帽行業套件 | Network Distribution Suite | 400000 | 10000 | |
(包括10個許可) | ||||
網絡分銷電子電器行業套件 | Network Distribution Suite | 500000 | 10000 | |
(Electric & Electronic) | (包括10個許可) | |||
連鎖零售 Chain-retail Management(包含標準版、服裝鞋帽版、食品醫藥版,不能單獨使用,必須與網絡分銷或者U8+供應鏈組合應用) | ||||
零售管理端+零售數據交換服務器 | Retail Manager & Exchange Server | 0元(支持5個門店以下,含5個) | ||
40000元(支持6個――20個門店) | ||||
80000元(支持21個――50個門店) | ||||
120000元(支持51個――100個門店) | ||||
160000元(支持101個門店及以上) | ||||
客戶在使用過程中增加門店數量后根據最終的門店數量增加零售管理端和交換服務器的價格 | ||||
門店客戶端 | Shop Front Management | 6000元/1個門店 | 必須購買零售管理端+零售數據交換服務器 | |
目標管理 | Management by objectives | 49800 | ||
預定管理 | Reservation management | 39800 | ||
店內加工 | In-Store processing | 39800 | ||
儲值卡管理 | Prepaid Card Management | 49800 | ||
禮券管理 | Gift Certificate Management | 12800 | ||
賒銷管理 | Credit Sale Management | 59800 | ||
寄存管理 | Storage Management | 29800 | ||
內部控制 Internal Control | ||||
內部審計 | Internal Audit | 98000 | 20000 | |
開放平臺(OpenAPI) Open Application Programming Interface | ||||
開放平臺(OpenAPI) | Open Application Programming Interface | 36000 | ||
UAP | ||||
UAP設計平臺 | UAP Design Tool | 38000 | 18000 | |
UAP運行平臺 | UAP Runtime | 12800 | ||
U8遠程 | ||||
U8遠程 | U8 Remote Application Solution | 2200 | 2200 | U8遠程與U8遠程產品包選擇是互斥的,只能二選一 |
U8 遠程(許可包) | U8 Remote Application Solution | 許可包以固定許可數方式訂貨 1、4800元(3個許可) 2、7000元(5個許可) 3、12000元(10個許可) 4、10個許可以上,每增加1個許可1880元 | U8遠程與U8遠程產品包二者的選擇是互斥的,只能二選一 | |
網銀適配器 | ||||
網銀適配器 | UFBANK | 6000 | 1、必須同時購買網上銀行 2、不面向新客戶銷售、老客戶加購,僅面向老客戶升級 | |
即時通訊 | ||||
UU | UP To You | 9000 | 1、UU含PC端、移動端(iOS、Android),共用加密許可 2、200個并發以下不收費;大于200個并發時開始收費,9000元/50個并發用戶。 備注:增加的并發用戶數必須是50的整倍數 | |
移動消息管理 | Mobile Messaging Management | 26800 |
掃一掃,關注我們
聲明:本文由【百曉網絡】編輯上傳發布,轉載此文章須經作者同意,并請附上出處【百曉網絡】及本頁鏈接。如內容、圖片有任何版權問題,請聯系我們進行處理。
181